Перечень потенциальных покупателей и заказчиков на вторсырье
Ниже приведены примеры товаров, получаемых из отходов (включая базовые продукты, получаемые в процессе обработки отходов, и конечную продукцию, изготавливаемую на их основе). Более детальную информацию по источникам образования и способам утилизации по каждому из видов отходов можно найти в Приложении 1.
Продукция на основе переработанных отходов и потенциальные потребители
| Сырье (вид отходов) | Вторичный продукт | Примеры продукции на основе переработанного сырья | Ключевые потребители | 
| Пластиковые отходы (тара, упаковочные материалы, строительные материалы, корпуса техники) | Дробленка, агломерат, гранулы, флекс | Пластиковая тара, дренажные трубы, мусорные пакеты, нетканые материалы, пленки технического назначения, ведра и т. п. | Производители ПЭТ-бутылок и др. полимерной упаковки, щетин для уборочной техники, строительных материалов, производители топлива (мазут, битум) | 
| Резиносодержащие отходы | Резиновая крошка | Резиновая плитка, покрытия для стадионов, спортзалов и детских площадок, наполнитель спортивного инвентаря | Строительный сектор, госзаказы | 
| Текстильный корд | Применяется в строительстве (в виде утеплителя, шумоизоляции, при производстве шифера или армированного бетона), как наполнитель для спортивного инвентаря, матрасов, матов | Строительный сектор, производители спортинвентаря | |
| Металлический корд | Армирующая добавка к бетону или как сырье для переплавки | Строительный сектор, металлургические предприятия | |
| Макулатура | Прессованная сортированная макулатура | Эковата, санитарно-гигиенические изделия, гофрокартон, картон | Производители картона, санитарно-гигиенических изделий | 
| Отходы стекла | Сортированный стеклобой | Пеностекло, стекловолокно, стеклокристаллические материалы | Производители стеклотары, строительных материалов | 
| Обработанная целостная тара | Оборотная тара | Производители напитков, продуктов питания и др. | |
| «Электронные» отходы (отходы электронного и электротехнического оборудования — бытовой техники и приборов, компьютеров и телевизоров, промышленного оборудования и пр.) | Сортированный/измельченный пластик | В соответствии с направлениями переработки пластиковых отходов | Предприятия по переработке пластиковых отходов | 
| Платы и другие элементы, содержащие драгметаллы | Драгметаллы | Аффинажные заводы | |
| Фракции черных металлов | Переплавка для использования в производстве стальной продукции и т. п. | Металлургические комбинаты | 
Основными потенциальными покупателями и заказчиками на вторичное сырье в ДВФО являются предприятия, добывающие урановую и ториевую руды.
Потенциальные покупатели и заказчики на вторичное сырье в ДВФО
| Компания | Подраздел ОКВЭД | Отходы | Объект временного хранения отходов | Мощность, т/год | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Заводская упаковка, стеллажи в закрытом изолированном помещении | 0,01 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Закрытое помещение, закрытая тара | 0,37 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Отходы минеральных масел моторных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 1,054 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Отходы минеральных масел трансмиссионных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 0,569 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 0,014 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 0,603 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 0,0087 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Отходы из выгребных ям | Специально предназначенные емкости, исключающие фильтрацию (септики) | 78 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Покрышки пневматических шин автомобильных отработанные | Холодный склад-навес на твердом покрытии | 0,62 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Обрезь натуральной чистой древесины | Холодный склад-навес на твердом покрытии | 1,05 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Опилки натуральной чистой древесины | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 1,03 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Холодный склад-навес на твердом покрытии | 7,09 | 
| АО «Русбурмаш» | Добыча урановой и ториевой руды | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,095 | 
| ООО «МК «Даурский» | Производство пищевых продуктов, включая напитки | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Заводская упаковка, стеллажи в закрытом изолированном помещении | 0,0115 | 
| ООО «МК «Даурский» | Производство пищевых продуктов, включая напитки | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 1,9715 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Заводская упаковка, стеллажи в закрытом изолированном помещении | 2,158 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Кислота аккумуляторная серная отработанная | Герметичная емкость | 0,846 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы минеральных масел моторных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 20,936 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 13,982 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы минеральных масел трансмиссионных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 11,865 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы минеральных масел турбинных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 62 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы катализаторов, не вошедшие в другие группы | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 12,6 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 11,4242 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Аккумуляторы свинцовые, отработанные в сборе, без электролита | Стеллажи в закрытом изолированном помещении | 0,444 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 0,558 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | Металлические ящики с плотно закрывающимися крышками | 0,532 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Песок формовочный горелый отработанный малоопасный | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 872,1 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,87 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,35 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 1,9715 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | Холодный склад-навес на твердом покрытии | 73,4482 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Фильтры воздушные автотранспортных средств | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,463 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы добычи угля открытым способом | Отвалы горных пород | 1,08 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 291,99 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы производства ацетилена | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 1 722 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Бой железобетонных изделий | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 1 169 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 50,5 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 24,3733 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 10 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Холодный склад-навес на твердом покрытии | 708,314 | 
| ПАО «ППГХО» | Добыча урановой и ториевой руд | Зола от сжигания углей | Золошлакоотвал | 172 050 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | Заводская упаковка, стеллажи в закрытом изолированном помещении | 0,01 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Кислота аккумуляторная серная отработанная | Герметичная емкость | 0,2 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Отходы минеральных масел моторных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 6,6 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащие галогены | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 3,5 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Отходы минеральных масел трансмиссионных | Специальные герметически закрываемые емкости, оборудованные металлическими поддонами | 2,3 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | Специальные герметически закрываемые емкости | 6,21 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Металлические ящики с плотно закрывающими крышками | 0,01 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Металлические ящики с плотно закрывающими крышками | 0,12 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Аккумуляторы свинцовые, отработанные в сборе, без электролитов | Стеллажи в закрытом изолированном помещении | 0,87 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | Металлические ящики с плотно закрывающими крышками | 0,23 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,15 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Обувь, кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,05 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,17 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,06 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Шлак сварочный | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,14 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | Холодный склад-занавес на твердом покрытии | 0,62 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | Холодный склад-занавес на твердом покрытии | 97,93 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 
 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,01 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Обрезь натуральной чистой древесины | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,07 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Опилки и стружка натуральной чистой древесины | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,02 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,5 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,02 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Фильтры бумажные прочие отработанные | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 2,44 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Абразивные круги отработанные, лом отработанных, абразивных кругов | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,02 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | Холодный склад-занавес на твердом покрытии | 12,1 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные | Холодный склад-занавес на твердом покрытии | 3,04 | 
| Филиал №3 АО «АТА» в г. Краснокаменск | Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,51 | 
| Читинская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Забайкальское дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурное подразделение Забайкальской железной дороги | Деятельность железнодорожного транспорта | Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненный | Контейнеры, расположенные на твердом покрытии | 0,023 | 
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
