Ценовая политика ведущих производителей молочных веганских продуктов
Таблица. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей молочной веганской продукции на рынке РФ
| Компания | Вид изделия | Вес/объем упаковки | Цена, руб. | 
| Nemoloko (Сады Придонья) | Напиток Nemoloko овсяный шоколадный 3,2% | 1 л | 130 | 
| Напиток Nemoloko классический овсяный | 1 л | 110 | |
| Напиток Nemoloko овсяный сливочный | 0,25 л | 64 | |
| Напиток Nemoloko Лайт классический овсяный | 0,25 л | 34 | |
| Десерт Nemoloko овсяный ванильный | 0,25 л | 64 | |
| Напиток Nemoloko овсяный шоколадный, обогащенный кальцием и витамином В2, 3,2% | 0,25 л | 45 | |
| Здоровое меню (Союзпищепром) | Молоко соевое | 1 л | 125 | 
| Молоко пшеничное | 1 л | 125 | |
| Рисовое молоко | 1 л | 125 | |
| Йогурт овсяный с клюквой | 0,3 л | 55 | |
| Йогурт овсяный термостатный с черникой | 0,3 л | 55 | |
| VolkoMolko | Арахисовое молоко | 0,75 л | 185 | 
| Соевое молоко | 0,75 л | 185 | |
| Фундуковое молоко | 0,75 л | 240 | |
| Сыр растительный бутербродный | 280 г. | 319 | |
| Сыр растительный Фета | 280 г. | 319 | |
| Сгущенка соевая | 250 г. | 149 | |
| Соя Рус (ООО «КМ Групп») | Соевый майонез 25% | 0,25 л | 106 | 
| Напиток соевый 1%, без сахара | 0,5 л | 106 | |
| Напиток соевый «СЛИВОЧНЫЙ» | 0,5 л | 95 | |
| Соевое молоко | 1 л | 145 | |
| Сгущенка соевая | 300 г. | 110 | |
| Alpro (Danone) | Напиток соевый ванильный 1.7% | 1 л | 249 | 
| Напиток кокосовый шоколадный 1.1% | 1 л | 310 | |
| Йогурт растительный гранатовый | 125г*2шт | 160 | |
| Йогурт растительный миндальный | 500 г. | 295 | |
| Десерт соевый ванильный 1.9% | 125 г. | 88 | |
| Сливки растительные соевые | 250 г. | 145 | 
Источник: отчетность компаний, shop.soyka.ru, анализ Megaresearch
Отметим, что уровень цен новых для отечественного рынка производителей веганского молока (как базисного продукта) примерно в два-три раза ниже в сравнении с продукцией Alpro (Danone): 100-130 руб./литр цена отечественных производителей против 270-310 руб./литр у Alpro (Danone).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
