Текущие отпускные цены на грунты
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Гарден Ритейл Сервис»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Грунт для рассады и органического земледелия с биогумусом, 25л | 176,3 | 
| Грунт универсальный, 10л | 59,6 | 
| Грунт универсальный, 25л | 133,5 | 
| Грунт универсальный, 50л | 241,4 | 
| Грунт универсальный, 5л | 37,4 | 
| Грунт для огурцов «Родничок», 10л | 69,2 | 
| Грунт для томатов и перцев «Малышок», 10л | 69,2 | 
| Грунт для томатов и перцев «Малышок», 25л | 160,2 | 
| Грунт для томатов и перцев «Малышок», 5л | 43,8 | 
| Грунт для рассады «Крепыш» прессованный, 25 л | 176,6 | 
| Грунт для клубники и земляники, 25л | 146,9 | 
| Грунт для рассады гибридных семян «Крепыш», 5л | 49,7 | 
| Грунт для рассады и органического земледелия с биогумусом, 50л | 273,8 | 
| Грунт для рассады «Крепыш», 10л | 69,2 | 
| Грунт для рассады «Крепыш», 25л | 160,2 | 
| Грунт для рассады «Крепыш», 5л | 43,8 | 
| Грунт для рассады «Крепыш» (Микропарник), 5л | 42,1 | 
| Грунт для азалий «Цветочное счастье», 2,5л | 35,9 | 
| Грунт для декоративно-лиственных «Цветочное счастье», 5л | 46,0 | 
| Грунт для хвойных и бонсай «Цветочное счастье», 5л | 46,0 | 
| Грунт для лимона и цитрусовых «Цветочное счастье», 5л | 42,8 | 
| Грунт для кактусов «Цветочное счастье», 2,5л | 35,9 | 
| Грунт для орхидей «Цветочное счастье», 2,5л | 63,8 | 
| Грунт для орхидей «Цветочное счастье», ведро 1л | 52,0 | 
| Грунт для орхидей «Цветочное счастье» дой-пак, 1л | 36,6 | 
| Грунт для роз «Цветочное счастье», 5л | 46,0 | 
| Грунт для цветов «Цветочный» прессованный, 25л | 169,6 | 
| Грунт для цветов «Цветочный», 50л | 259,9 | 
| Грунт для цветущих «Цветочное счастье», 5л | 46,0 | 
| Грунт для цветов «Цветочный», 10 л | 64,0 | 
| Грунт для цветов «Цветочный», 2,5л | 31,2 | 
| Грунт для цветов «Цветочный», 25л | 143,9 | 
| Грунт для цветов «Цветочный», 5л | 40,0 | 
| Грунт для фиалок «Цветочное счастье», 2,5л | 35,9 | 
| Грунт для теплиц, 40л | 217,4 | 
| Грунт для хвойных, 50л | 263,1 | 
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Пельгорское-М»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Грунт универсальный «Moris Green», 65 л | 263,9 | 
| Биогрунт универсальный «Moris Green» с биогумусом, 65 л | 342,0 | 
| Грунт «Moris Green» для газонов и ландшафтного строительства, 65 л | 263,9 | 
| Грунт «Moris Green» для декоративных хвойных культур, 65 л | 263,9 | 
| Грунт универсальный «Moris Green», 33 л | 158,9 | 
| Биогрунт универсальный «Moris Green» с биогумусом, 33 л | 205,0 | 
| Грунт «Moris Green» для цитрусовых культур, 33 л | 158,9 | 
| Грунт «Moris Green» микропарник, 33 л | 158,9 | 
| Грунт универсальный «Moris Green», 13 л | 73,9 | 
| Биогрунт универсальный «Moris Green» с биогумусом, 13 л | 91,0 | 
| Грунт «Moris Green» для цитрусовых культур, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» микропарник, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» для цветущих горшечных культур, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» для декоративно-лиственных культур, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» для пальм, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» для вересковых брусничных растений, 13 л | 73,9 | 
| Грунт «Moris Green» для рассады, 13 л | 73,9 | 
| Грунт универсальный «Moris Green», 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для цветущих горшечных культур, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для фиалок, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для орхидей, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для декоративно-лиственных культур, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для кактусов и суккулентов, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для выращивания томатов, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для выращивания огурцов, кабачков, патиссонов, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт «Moris Green» для выращивания овощных культур, 6,5 л | 35,9 | 
| Грунт универсальный «Moris Green», 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт «Moris Green» для рассады, 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт «Moris Green» для фиалок, 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт «Moris Green» для кактусов и суккулентов, 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт «Moris Green» для декоративно-лиственных культур, 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт «Moris Green» для цветущих горшечных культур, 2,5 л | 23,9 | 
| Грунт универсальный «Добрый помощник», 50 л | 184,9 | 
| Грунт универсальный «Добрый помощник», 20 л | 84,5 | 
| Грунт универсальный «Добрый помощник», 10 л | 47,5 | 
| Грунт универсальный «Добрый помощник», 5 л | 26,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для садовых цветов и газонных трав, 20 л | 84,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для садовых цветов и газонных трав, 10 л | 47,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для садовых цветов и газонных трав, 5 л | 26,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для овощных культур, 20 л | 84,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для овощных культур, 10 л | 47,5 | 
| Грунт «Добрый помощник» для плодово-ягодных культур, 20 л | 84,5 | 
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Селигер-Холдинг»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Почвогрунт универсальный, «Мой выбор», 40 л | 175,0 | 
| Почвогрунт универсальный, «Экзо», 10 л | 59,0 | 
| Почвогрунт универсальный, «Экзо», 120 л | 469,0 | 
| Почвогрунт для цветов, «Мой выбор», 10 л | 69,0 | 
| Почвогрунт для цветов и комнатных растений, 10 л | 42,0 | 
| Почвогрунт для огурцов, 10 л | 69,0 | 
| Почвогрунт для рассады, 10 л | 48,0 | 
| Почвогрунт для рассады, 50 л | 229,0 | 
| Почвогрунт для томатов и перцев, 10 л | 64,0 | 
| Почвогрунт для цветов и комнатных растений, 5 л | 36,0 | 
| Почвогрунт для садовых цветов, 17 л | 95,0 | 
| Почвогрунт для хвойных культур, 17 л | 99,0 | 
| Почвогрунт для цитрусовых культур, 5 л | 39,0 | 
| Почвогрунт для клубники, 5 л | 28,0 | 
| Почвогрунт для фикусов, 5 л | 44,0 | 
| Почвогрунт для сенполии и цикламена, 5 л | 44,0 | 
| Почвогрунт для юкки и драцены, 5 л | 30,0 | 
| Почвогрунт для орхидей, 2,5 л | 43,0 | 
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Гера»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Универсальный почвогрунт «3 действия», 50 л | 365,4 | 
| Универсальный почвогрунт «3 действия», 25 л | 208,7 | 
| Биогрунт для кактусов и суккулентов, 2,5 л | 42,3 | 
| Биогрунт для декоративно-цветущих культур, 5 л | 69,5 | 
| Биогрунт для кабачков и огурцов, 10 л | 114,2 | 
| Биогрунт для орхидей, 2,5 л | 86,6 | 
| Биогрунт для пальм и фикусов, 5 л | 69,5 | 
| Биогрунт для фиалок, 2,5 л | 42,3 | 
| Биогрунт универсальный, 20 л | 191,5 | 
| Биогрунт универсальный, 10 л | 114,2 | 
| Биогрунт универсальный, 5 л | 69,4 | 
| Биогрунт цветочный универсальный, 20 л | 212,5 | 
| Биогрунт цветочный универсальный, 10 л | 114,1 | 
| Биогрунт цветочный универсальный, 5 л | 72,6 | 
| Почвогрунт универсальный KEVA BIOTERRA с биогумусом, 60 л | 501,1 | 
| Почвогрунт универсальный KEVA BIOTERRA с биогумусом, 40 л | 356,7 | 
| Почвогрунт универсальный KEVA BIOTERRA с биогумусом, 20 л | 189,6 | 
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Велторф»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Грунт для декоративных хвойников, 50 л | 278,1 | 
| Грунт универсальный, 40 л | 178,6 | 
| Грунт для азалий и рододендронов, 25 л | 134,8 | 
| Грунт для кактусов, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для фиалок, 5 л | 39,6 | 
| Грунт универсальный для комнатных цветов, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для декоративно-лиственных растений, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для овощей универсальный, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для овощей универсальный, 10 л | 67,6 | 
| Грунт для овощей универсальный, 25 л | 149,9 | 
| Грунт для пальм и фикусов, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для рассады, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для рассады, 10 л | 67,6 | 
| Грунт для рассады, 25 л | 149,9 | 
| Грунт для роз и бегоний, 10 л | 67,6 | 
| Грунт для томатов и перцев, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для томатов и перцев, 10 л | 67,6 | 
| Грунт для цветов универсальный, 5 л | 39,6 | 
| Грунт для цветов универсальный, 10 л | 67,6 | 
| Грунт для цветов универсальный, 25 л | 149,9 | 
Текущие отпускные цены на грунты от компании ООО «Питэр Пит»
| Вид грунта | Цена, руб. | 
| Почвогрунт, агроперлит, линия Вита, 2 л | 52,0 | 
| Почвогрунт, вермикулит, линия Вита, 2 л | 90,0 | 
| Грунт для азалий и рододендронов, линия ХОББИ, 5 л | 50,0 | 
| Грунт для кактусов и суккулентов, линия ХОББИ, 5 л | 55,0 | 
| Грунт для комнатных растений, линия ХОББИ, 10 л | 80,0 | 
| Грунт для комнатных растений, линия ХОББИ, 5 л | 50,0 | 
| Грунт для орхидей, линия ХОББИ, 2 л | 55,0 | 
| Грунт для орхидей, линия ХОББИ, 5 л | 80,0. | 
| Грунт для пальм и фикусов, линия ХОББИ, 10 л | 80,0 | 
| Грунт для пальм и фикусов, линия ХОББИ, 5 л | 60,0 | 
| Грунт для розы, линия ХОББИ, 10 л | 95,0 | 
| Грунт универсальный, линия ХОББИ, 10 л | 80,0 | 
| Грунт универсальный, линия ХОББИ, 5 л | 50,0 | 
| Грунт для фиалок, линия ХОББИ, 2 л | 33,0 | 
| Грунт для цитрусовых культур, линия ХОББИ, 2 л | 40,0 | 
| Почвогрунт универсальный, "Жирнозем" 10 л | 80,0 | 
| Почвогрунт универсальный "Жирнозем", 5 л | 55,0 | 
| Грунт для цветочных культур универсальный, линия ХОББИ, 10 л | 80,0 | 
| Грунт для цветочных культур универсальный, линия ХОББИ, 5 л | 50,0 | 
| Грунт «Живая сила» для комнатных растений, 0,5 л | 126,0 | 
| Грунт «Живая сила» для хвойных растений, 0,5 л | 126,0 | 
| Грунт «Живая сила» для цветочных культур, 0,5 л | 126,0 | 
| Грунт «Живая сила» универсальный, 0,5 л | 126,0 | 
| Грунт, Агроперлит, линия Вита, 2 л | 52,0 | 
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
