Структура потребления пеллет по странам и по крупнейшим потребителям
В данном разделе представлена структура потребления пеллет по странам.
Структура потребления пеллет в 2015 году в ЕС по странам
| Страна | Потребление, млн тонн | Доля, % | 
| Великобритания | 6,8 | 33,2% | 
| Дания | 2,1 | 10,4% | 
| Италия | 2,1 | 10,1% | 
| Швеция | 1,8 | 8,7% | 
| Германия | 1,7 | 8,4% | 
| Бельгия | 1,2 | 5,9% | 
| Франция | 1,0 | 5,1% | 
| Австрия | 0,8 | 4,0% | 
| Польша | 0,6 | 2,8% | 
| Португалия | 0,4 | 2,0% | 
| Испания | 0,3 | 1,7% | 
| Финляндия | 0,3 | 1,5% | 
| Румыния | 0,2 | 1,1% | 
| Эстония | 0,2 | 1,1% | 
| Нидерланды | 0,2 | 1,1% | 
| Прочие | 0,6 | 3,0% | 
| ИТОГО | 20,5 | 100,0% | 
Источник: расчеты MegaResearch на основе данных FAOStat
Ниже представлено распределение стран ЕС по потреблению.
 
Страны-лидеры в ЕС по потреблению пеллет
Источник: MegaResearch на основе данных FAOStat
Структура потребления пеллет по крупнейшим потребителям в натуральном выражении
Источник: EU Biofuels Annual-2016 GAIN Report
Крупнейшими промышленными потребителями пеллет являются европейские энергетические компании. Данные по потреблению этих компаний представлены в таблице ниже.
Потребление топливных гранул (пеллет) энергетическими компаниями ЕС, млн. тонн
| Компания | Бельгия | Дания | Нидерланды | Швеция | Великобритания | ИТОГО | 
| RWE-ESSENT | 1,0 | 2,5 | 3,5 | |||
| GDF SUEZ | 1,2 | 0,5 | 1,7 | |||
| DRAX | 1,0 | 1,0 | ||||
| Goteborg Heating | 0,7 | 0,7 | ||||
| DONG ENERGY | 0,6 | 0,6 | ||||
| VATTENFALL | 0,3 | 0,3 | ||||
| EON | 0,2 | 0,2 | ||||
| ИТОГО | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 3,7 | 8,0 | 
Источник: Industrial Pellets Report 2012
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
