Объем и динамика рынка электроизолирующих вставок
Оценка объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России в 2017-2018 гг. проведена по классическому балансовому методу:
Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт
Анализ внешнеторговых поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов приведен в разделе 2.
Оценка объемов производства электроизолирующих вставок для трубопроводов российских производителей в денежном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:
- Финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС) в 2016-2017 гг.
- Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства электроизолирующих вставок для трубопроводов среди прочей продукции.
- Интервью с представителями ведущих производителей электроизолирующих вставок для трубопроводов, в том числе и по динамике производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
- Данных Федерального реестра государственных контрактов[1] по объемам контрактных поставок электроизолирующих вставок для трубопроводов в 2017-2018 гг.
- Данных ФТС России по экспорту продукции в 2017-2018 гг.
Объемы производства в количественном выражении были экспертно определены на основе объемов продаж в денежном выражении и проведенной оценки средних цен производителей за 1 комплект электроизолирующих вставок для трубопроводов.
Перечень крупнейших производителей электроизолирующих вставок для трубопроводов и результаты расчета объема производства в денежном и количественном выражениях приведены в таблицах и на диаграммах ниже.
Оценка объемов производства электроизолирующих вставок для трубопроводов российских производителей в денежном и количественном выражениях в 2017-2018 гг.
| Производитель, регион | Сайт компании | Продукция | Объем производства, млн руб. с НДС | Объем производства, тыс. шт. | 
 | ||
| 2017 год | 2018 год | 2017 год | 2018 год | 
 | |||
| ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», Щелково | www.pipe-st.ru | Изолирующие монолитные муфты ИММ, ТУ 3647-006-93719333–2009 (разработчик – Nuovagiungas s.r.l., Италия) | 355,7 | 410,0 | 8,9 | 11,7 | |
| ООО «ЗДТ «Реком», Санкт-Петербург | www.zavod-rekom.ru | Изолирующие фланцевые соединения по ТУ 3799-005-31049454-2009. ИФС | 159,3 | 160,0 | 11,0 | 10,7 | |
| ЗАО «Газкомпозит», Пермь | http://gazkompozit.ru | Вставка электроизолирующая ВЭИ: | 85,0 | 130,0 | 3,3 | 5,2 | |
| ООО «ИПЦ», Бугульма | 
 | НЭМС | 118,4 | 81,2 | 40,1 | 30,0 | |
| ООО «Кама-ком», Пермь | www.progress-invest.ru | Электроизолирующая вставка ЭВ, ТУ 2296- 250-24046478–95 | 65,1 | 65,0 | 32,5 | 31,0 | |
| ООО «Завод НГО «Техновек», Воткинск | www.technovek.ru | Трубопроводное изолирующее соединение ТИС-М, ТИС-ГХ | 60,9 | 55,0 | 31,2 | 27,5 | |
| ООО «Технотрейд», Иваново | http://ttgas.ru | Изолирующие соединения (DN 15-300) для трубопроводов с запорной арматурой. | 37,2 | 40,0 | 13,8 | 14,8 | |
| ООО «Конструкт», Ижевск | https://konstrukt18.ru | Газопроводное изолирующее соединение (ГИС), ТУ 4859-001-91021752–2011 | 26,6 | 30,0 | 26,6 | 28,6 | |
| ООО «Экономия при газификации», Владимир | http://экогаз-владимир.рф | Изолирующее соединение ИС, ТУ 4859-002-03260747–97 | 18,4 | 20,0 | 8,0 | 8,4 | |
| ООО «ПКП «Комплектснаб-С», Саратов | http://ksnab-gaz.ru | Изолирующие соединения различных типов для отрасли транспортировки газа, нефтепродуктов, жидкостей неагрессивных сред, коммунального газоснабжения. ИС приварные, ИС-сгоны, ИФС фланцевые, ФИС (аналоги СИ), ИСК-комбинированные. | 14,7 | 15,0 | 10,5 | 10,0 | |
| ООО «Вектор-Р», Санкт-Петербург | www.vektor-r.ru | Соединения изолирующие (СИ) ТУ-3742-00271452697-2012 | 14,0 | 15,0 | 2,5 | 2,8 | |
| ЗАО «Мален», Санкт-Петербург | http://zao-malen.ru | Соединение изолирующее (СИ) 1. ТУ 4859-001-29.13–07 | 16,5 | 15,0 | 3,1 | 3,0 | |
| ООО «ПК «АИР-ГАЗ», Казань | http://air-gaz.ru/ | Газовые изолирующие соединения типа ГИС-Пп DN 20-250, ГИС-Cr DN15-50, PN16 (до 1,6 Мпа). Серийный выпуск по ТУ 4859-007-12981894-2018 | 12,6 | 15,0 | 6,3 | 7,3 | |
| ООО «ЭкогазСибири», Барнаул | www.экогазсибири.рф | Изолирующие соединения, изолирующие фланцевое соединение, изолирующие соединения-сгон, изолирующие соединения приварное, вставка электроизолирующая (ВЭИ). | 7,5 | 12,0 | 3,0 | 4,8 | |
| ООО «Арматрон», Саратов | http://armatron64.ru | Изолирующие соединения | 6,8 | 10,0 | 4,0 | 5,7 | |
| ООО «Завод Промгаз», Саратов | https://zpromgaz.ru | Изолирующие соединения ИС, СИ, КШИ и их модификации DN 15÷500, PN 16. Серийный выпуск по ТУ 3799-001-89334171-2012. | 6,7 | 10,0 | 0,7 | 1,1 | |
| ООО «Астин», Екатеринбург | https://astingroup.ru | Изолирующие фланцевые соединения ИФС | 6,0 | 7,0 | 2,6 | 3,0 | |
| АО «ОЗНО», Уфа | https://ozngo.ru/ | Изолирующее фланцевое соединение ИФС и СЗК по ТУ 3742-003-96231033-2009 | 7,9 | 7,0 | 3,1 | 2,8 | |
| ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ», Пермь | https://znga-anod.ru | ВЭТ Вставки электроизолирующие трубопроводов ТУ 2996-063-73892839-2016 | 4,0 | 5,0 | 0,4 | 0,5 | |
| ООО «Форсаж», Иваново | http://форсаж37.рф | Трубопроводные изолирующие соединения для газораспределительных сетей (ТИС ГХ) ТУ 4859-005-13699-421-2009 | 4,1 | 4,0 | 1,9 | 1,8 | |
| ООО «СГК Плюс», Саратов | www.sargazcom.ru | Изолирующие соединения ИС | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | |
| Прочие | 
 | 
 | 15,0 | 15,0 | 13,6 | 14,3 | |
| Всего | 
 | 
 | 1 043 | 1 123 | 228,3 | 226,7 | |
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
По итогам проведенной оценки объем российского производства электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном выражении вырос в 2018 году с 1 043 до 1 123 млн руб. с учетом НДС. В количественном выражении объем производства в России в 2018 году снизился с 228,3 до 226,7 тыс. штук.
Результаты расчета объема рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в денежном и количественном выражении приведены в таблицах и на диаграммах ниже.
Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в денежном выражении)
| № | Показатель | Формула расчета (источник) | 2017 | 2018 | 
| 1 | Производство в РФ, млн руб. | оценка MegaResearch | 1 043,4 | 1 123,2 | 
| 2 | Экспорт, млн руб. | пункт 2.2 | 65,7 | 48,3 | 
| 3 | Импорт, млн руб. | пункт 2.1 | 25,2 | 0,2 | 
| 4 | Объем рынка, млн руб. | 4 = 1 – 2 + 3 | 1 003 | 1 075,1 | 
| 5 | Динамика рынка | 
 | 
 | +7,2% | 
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., млн руб. с НДС
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в денежном выражении в 2018 году вырос по сравнению с показателями 2017 года на 7,2% с 1 003 млн руб. в до 1 075 млн руб.
Оценка объема и динамики рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в России, 2017-2018 гг. (в количественном выражении)
| № | Показатель | Формула расчета (источник) | 2017 | 2018 | 
| 1 | Производство в РФ, тыс. штук | оценка MegaResearch | 228,3 | 226,7 | 
| 2 | Экспорт, тыс. штук | пункт 2.2 | 10,8 | 7,7 | 
| 3 | Импорт, тыс. штук | пункт 2.1 | 0,07 | 0,002 | 
| 4 | Объем рынка, тыс. штук | 4 = 1 – 2 + 3 | 217,5 | 219,1 | 
| 5 | Динамика рынка | 
 | 
 | +0,7% | 
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
Объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в 2017-2018 гг., тыс. штук
Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата, сайта zakupki.gov.ru
По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка электроизолирующих вставок для трубопроводов в РФ в количественном выражении в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 0,7% с 217,5 тыс. штук до 219,1 тыс. штук. Прирост рынка при снижении внутреннего производства связан с уменьшением объема экспорта рассматриваемой продукции.
[1] http://zakupki.gov.ru
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
