Объем и динамика производства лецитина, текущие цены
В данном разделе представлена информация по производству лецитина и текущие цены на рынке.
Оценка объема и динамики производства
| Компания | Производство в натуральном выражении, тыс. тонн | Производство в стоимостном выражении, млн руб. | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Содружество Соя (ГК «Содружество») | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 190 | 220 | 250 | 
| Амурагроцентр | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 68,8 | 75 | 87,5 | 
| Центр Соя | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 30 | 30 | 30 | 
| Астон | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 20 | 20 | 20 | 
| Урюпинский МЭЗ | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 6,3 | 12,5 | 12,5 | 
| Юг Руси (3 МЭЗа) | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 143 | 165 | 198 | 
| Иркутский МЖК | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 50 | 62,5 | 68,8 | 
| Юг Сибири | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 49,5 | 60,5 | 66 | 
| Югмаслопродукт | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 104 | 130 | 143 | 
| Казанский МЭЗ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 46 | 57,5 | 69 | 
Источник: производители, анализ MegaResearch
Далее рассмотрены цены производителей:
Текущие цены производителя
| Компания | Цена, руб./кг | 
| Содружество Соя (ГК «Содружество») | 90-110 руб./кг у производителя, 115-130 руб. у оптовиков | 
| Амурагроцентр | 60-65 руб./кг у производителя. 80-90 руб./кг. У дилеров | 
| Центр Соя | 90-110 руб./кг у производителя, 115-130 руб. у оптовиков | 
| Астон | 90-110 руб./кг у производителя, 115-130 руб. у оптовиков | 
| Урюпинский МЭЗ | 60-65 руб./кг | 
| Юг Руси (3 МЭЗа) | 100-120 руб./кг | 
| Иркутский МЖК | 60-65 руб./кг | 
| Юг Сибири | 50-60 руб./кг | 
| Югмаслопродукт | 120-140 руб./кг | 
| Казанский МЭЗ | 110-120 руб./кг | 
Источник: производители, анализ MegaResearch
Цены меняются в зависимости от расположения, условий поставки, сезона.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
 
