Аналитика возможностей по данным
отчётов маркетплейсов
Универсальная структура аналитики на основе выгрузок «Товары в поиске» — подходит для любого маркетплейса. Состав и названия полей могут отличаться в зависимости от выбранной площадки.
✦ Как мы анализируем рынок
Методология оценки продаж на маркетплейсах при скрытых остатках
🎯 Ключевая логика
Мы анализируем продажи на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах даже при скрытых остатках. Анализ рынка строится не на прямых остатках (которые часто скрыты), а на косвенных метриках продаж и движения товара.
- Оценка продаж — выручка и заказы по каждому SKU рассчитываются на базе доступных данных маркетплейса
- Динамика остатков — отслеживается через изменения наличия товара (был в наличии → пропал → появился снова)
- Out-of-stock — если товар исчезает из наличия, это интерпретируется как распродажа, а не просто скрытие остатков
- Sales velocity — скорость продаж рассчитывается по количеству продаж за период; это главный показатель спроса
- Доля рынка — считается через суммарные продажи всех товаров в категории и вклад каждого SKU
📊 Дополнительно учитывается
- Позиции в поиске и их изменение во времени
- Количество отзывов и их прирост — как индикатор реальных продаж
- Цены и участие в акциях — влияние на спрос и видимость
- Частота пополнений — по ней видно, как быстро продаётся товар
1 Категориальные фильтры
Текстовые поля — выпадающие списки, поиск, мультивыбор
| Поле | Тип фильтрации | Применение в дашборде |
|---|---|---|
| Search position | Числовой + слайдер | Отсев по позиции в выдаче |
| SKU / Артикул | Поиск (text input) | Поиск конкретного товара |
| Name | Поиск (text input) | Поиск по названию товара |
| Category | Мультивыбор | Фильтр по полному пути категории |
| Brand | Мультивыбор | Выбор одного или нескольких брендов |
| Seller | Мультивыбор | Выбор продавца |
| Color | Мультивыбор | Цвет / оттенок товара |
| Subject | Мультивыбор | Подкатегория (предмет) |
| Country | Мультивыбор | Страна производителя |
| Gender | Мультивыбор | Пол (если применимо) |
| The best hour in sales | Мультивыбор | Час с пиковыми продажами |
| First Date | Дата (календарь) | Дата первого появления на площадке |
| First Comment Date | Дата (календарь) | Дата первого отзыва |
2 Ценовая аналитика
Слайдеры диапазонов, гистограммы распределения, scatter plot цена vs продажи
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Final price | Слайдер (min-max) | Актуальная цена товара на витрине |
| Max price | Слайдер | Исторический максимум цены |
| Min price | Слайдер | Исторический минимум цены |
| Average price | Слайдер | Средняя цена за период |
| Median price | Слайдер | Медианная цена (устойчива к выбросам) |
| Basic Sale Price | Слайдер | Цена по базовой акции |
| SPP Price / Subscription Price | Слайдер | Цена по подписке (если есть на площадке) |
| Base price | Слайдер | Базовая цена без скидок |
| Price with wallet / coins | Слайдер | Цена с внутренней валютой площадки |
| Promo Sale | Переключатель | Участие в промо-акции |
3 Остатки и логистика
Гистограммы, тепловые карты по складам, индикаторы заморозки
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Balance | Слайдер | Доступный остаток на основном складе |
| Balance FBS / FBO | Слайдер | Остаток по схеме работы |
| FBS flag | Переключатель | Есть поставка по FBS |
| Warehouses count | Слайдер + гистограмма | Количество складов, где есть товар |
| Frozen stocks | Слайдер | Замороженные остатки (шт.) |
| Frozen stocks cost | Слайдер | Стоимость замороженных остатков |
| Frozen stocks percent | Слайдер (%) | % замороженных от общего остатка |
| Days in stock | Слайдер | Дней в наличии за период |
| Size count / Variants count | Слайдер | Количество размеров / вариантов |
| Size count in stock | Слайдер | Вариантов в наличии |
4 Продажи и выручка
Линейные графики, KPI-карточки, диаграммы с накоплением
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Sales | Слайдер / топ-N | Количество проданных единиц |
| Bayout, pcs. | Слайдер | Выкупы в штуках |
| Bayout, ₽ | Слайдер | Выкупы в рублях |
| Revenue | Слайдер / график | Выручка за период |
| Revenue potential | Слайдер | Потенциальная выручка |
| Revenue average | Слайдер | Средняя выручка на товар |
| Lost profit | Слайдер | Упущенная прибыль |
| Lost profit percent | Слайдер (%) | % упущенной прибыли |
| Sales Per Day Average | Слайдер | Средние продажи в день |
| Top sells | Кольцевая диаграмма | Лучшие часы продаж (массив) |
5 Рейтинги и отзывы
Слайдеры, процентили, тепловая карта отзывов
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Rating | Слайдер (1–5) | Рейтинг товара на витрине |
| Card Rating | Слайдер (1–5) | Рейтинг карточки товара |
| Comments | Слайдер | Количество отзывов |
| Sales per comment | Слайдер | Эффективность: продаж на 1 отзыв |
| Comments Valuation | Слайдер | Средняя оценка отзывов |
| Latest rating avg | Слайдер | Средний рейтинг последних отзывов |
| Latest negative comments percent | Слайдер (%) | % негативных отзывов в последних |
6 Поиск и видимость
KPI-индикаторы, линейные графики динамики позиций, пузырьковая диаграмма
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Search words count | Слайдер | По скольким поисковым словам показывается |
| Search position avg | Слайдер | Средняя позиция в поиске |
| Search visibility | Слайдер (%) | Видимость в поиске |
| Search words in ads | Слайдер | Сколько слов в рекламных кампаниях |
| Search cpm avg | Слайдер | Средний CPM в поиске |
| Search ads position avg | Слайдер | Средняя позиция в рекламе |
| Search organic position avg | Слайдер | Средняя органическая позиция |
7 Категории и позиции
Древовидная карта, горизонтальные гистограммы, таблица ранжирования
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Category count | Слайдер | В скольких категориях присутствует товар |
| Category position avg | Слайдер | Средняя позиция в категории |
| Category visibility | Слайдер (%) | Видимость в категории |
| Category promo count | Слайдер | Количество промо-акций в категории |
| Category Position | Слайдер | Текущая позиция в категории |
8 Характеристики товара
Гистограммы распределения, слайдеры, индикаторы наличия
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Pics Count | Слайдер | Количество фотографий в карточке |
| Description length | Слайдер | Длина описания (символы) |
| Name length | Слайдер | Длина названия (символы) |
| Package length | Слайдер | Длина упаковки (см) |
| Package width | Слайдер | Ширина упаковки (см) |
| Package height | Слайдер | Высота упаковки (см) |
9 Производные метрики
Комплексные показатели: оборачиваемость, комиссии, связанные товары
| Поле | Тип | Визуализация |
|---|---|---|
| Turnover | Слайдер | Оборачиваемость товара |
| Turnover days | Слайдер | Дней на полный оборот |
| Days in website | Слайдер | Дней товара на площадке |
| Days with sales | Слайдер | Дней с продажами за период |
| Average if in stock | Слайдер | Среднее количество при наличии |
| % revenue of top products in subject | Слайдер (%) | Доля товара в выручке топа подкатегории |
| Ext advertising | Переключатель | Есть внешняя реклама |
| Related products count | Слайдер | Количество связанных товаров |
| Related products in stock count | Слайдер | Связанных товаров в наличии |
| Commission marketplace | Слайдер (%) | Комиссия площадки |
| Commission logistics | Слайдер (%) | Комиссия за логистику |
| Purchase | Слайдер | Количество покупок |
| Purchase After Return | Слайдер | Покупки после возврата |
| Basic Sale | Переключатель | Есть базовая акция |
10 Рекомендуемая компоновка дашборда
Визуальная схема расположения блоков на экране
🧩 Платформа визуализации
Данный дашборд реализован на платформе Visiology — корпоративной BI-платформе для построения интерактивных аналитических панелей. Visiology обеспечивает бесшовную интеграцию с источниками данных, гибкую систему фильтров и многопользовательский режим для командной работы.